| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Информация о Центре эндовидеохирургии | |||
| Пребывание в палате | |||
| 1 | Пребывание в палате "Люкс" (одноместной) | один к/день | 13300 тг. |
| 2 | Пребывание в палате "Стандарт" (двухместной) | один к/день | 8300 тг. |
| Прием врача | |||
| 1 | Прием врача высшей категории | один прием | 3500 тг. |
| 2 | Прием врача - консультанта | один прием | 3000 тг. |
| Урологические операции | |||
| 1 | Трансуретральная резекция простаты - монополяр | одна операция | 28160 тг. |
| 2 | Трансуретральная резекция простаты - биполяр | одна операция | 28160 тг. |
| 3 | Холодная уретротомия | одна операция | 24130 тг. |
| 4 | ТУР биопсия и коагуляция образований мочевого пузыря | одна операция | 24130 тг. |
| 5 | Лапароскопическая резекция кисты почки | одна операция | 67595 тг. |
| 6 | Лапароскопическая резекция кисты почки | одна операция | 53905 тг. |
| 7 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лапароскопической резекции почки | на одного больного | 13690 тг. |
| 8 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения трансуретральной резекции простаты - монополяр | на одного больного | 53630 тг. |
| 9 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения трансуретральной резекции простаты - биполяр | на одного больного | 60830 тг. |
| 10 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения холодной уретротомии | на одного больного | 38970 тг. |
| 11 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения ТУР биопсии и коагуляции образований мочевого пузыря | на одного больного | 53630 тг. |
| Ортопедические операции | |||
| 1 | Остеосинтез локтевого отростка | одна операция | 30260 тг. |
| 2 | Остеосинтез костей предплечья | одна операция | 42360 тг. |
| 3 | Остеосинтез лодыжек | одна операция | 30260 тг. |
| 4 | Остеосинтез шейки плеча | одна операция | 42360 тг. |
| 5 | Остеосинтез пяточной кости | одна операция | 45390 тг. |
| 6 | Удаление костных экзостозов | одна операция | 19670 тг. |
| 7 | Остеосинтез пястных (плюсневых) костей | одна операция | 45390 тг. |
| 8 | Остеосинтез длинных трубчатых костей | одна операция | 105920 тг. |
| 9 | Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова | одна операция | 60520 тг. |
| 10 | Артродез голеностопного сустава | одна операция | 45390 тг. |
| 11 | Артродез лучезапястного сустава | одна операция | 45390 тг. |
| 12 | Артродез коленного сустава | одна операция | 45390 тг. |
| 13 | Артродез плечевого сустава | одна операция | 45390 тг. |
| 14 | Артродез тазобедренного сустава | одна операция | 84730 тг. |
| 15 | Артроскопия коленного сустава с удалением мениска | одна операция | 77430 тг. |
| 16 | Артроскопия коленного сустава | одна операция | 68350 тг. |
| 17 | Конрактура Дюпюитрена | одна операция | 85520 тг. |
| 18 | Конрактура Дюпюитрена (без стоимости услуг реанимации) | одна операция | 80880 тг. |
| 19 | Удаление металлофиксаторов | одна операция | 45390 тг. |
| 20 | Удаление пластины с плечевой кости | одна операция | 18620 тг. |
| 21 | Иссечение гигром. Бурсэктомии | одна операция | 30260 тг. |
| 22 | Сухожильный шов | одна операция | 75790 тг. |
| 23 | Экскохлеация мелких кист не требующих костной пластики | одна операция | 45390 тг. |
| 24 | Эндопротезирование коленного сустава (протез больной приобретает самостоятельно) | одна операция | 217295 тг. |
| 25 | Эндопротезирование тазобедренного сустава (протез больной приобретает самостоятельно) | одна операция | 217295 тг. |
| 26 | Артротомия, дренирование коленного сустава | одна операция | 48010 тг. |
| 27 | Медиализация надколенника | одна операция | 31270 тг. |
| 28 | Иссечение гигромы кисти | одна операция | 5000 тг. |
| 29 | Экскохлеация бедренной кости требующей костной пластики | одна операция | 46560 тг. |
| 30 | Остеосинтез таза аппаратом внешней фиксации | одна операция | 34920 тг. |
| 31 | Привычный вывих плеча | одна операция | 46560 тг. |
| 32 | Открытое вправление вывиха акромиального конца левой ключицы и остиосинтез спицами | одна операция | 39340 тг. |
| 33 | Лавсанопластика АКС | одна операция | 60520 тг. |
| 34 | Аутодермопластика | одна операция | 116400 тг. |
| 35 | Операция при отклонении 1-го пальца стопы (Hallus valgus) | одна операция | 75660 тг. |
| 36 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки | одна операция | 51215 тг. |
| 37 | Открытое вправление вывиха бедра | одна операция | 151320 тг. |
| 38 | Ампутация верхней или нижней конечности. Ампутация стопы. Ампутация пальцев кистей или стоп. | одна операция | 81515 тг. |
| 39 | Система эндопротезирования тазобедренного сустава в комплекте (ножка, головка, чашка, вкладыш) | шт. | 498816 тг. |
| 40 | Артроскопия коленного сустава при деформирующем гонартрозе | одна операция | 57500 тг. |
| 41 | Ампутация пальца кисти | одна операция | 60525 тг. |
| 42 | Операция Скарп, Айкин, Велли при вальгусном отклонении 1 пальца стопы | одна операция | 51290 тг. |
| 43 | Удаление металлофиксатора (спица, стержень Богданова, винт) | одна операция | 24965 тг. |
| 44 | Шов Ахиллова сухожилия | одна операция | 59620 тг. |
| 45 | Остеосинтез фаланг пальцев кисти, стопы | одна операция | 29050 тг. |
| 46 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для операций: Ампутация верхней или нижней конечности. Ампутация стопы. Ампутация пальцев кистей или стоп. | на одного больного | 26810 тг. |
| 47 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для эндопротезирования тазобедренного сустава | на одного больного | 84585 тг. |
| 48 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для эндопротезирования коленного сустава | на одного больного | 85395 тг. |
| 49 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для артроскопии коленного сустава | на одного больного | 19855 тг. |
| 50 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для операции Скарп, Айкин, Велли при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (включая стоимость металлофиксаторов) | на одного больного | 77585 тг. |
| 51 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для операции Скарп, Айкин, Велли при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (без стоимости металлофиксаторов) | на одного больного | 27595 тг. |
| 52 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для операции артроскопическая пластика передней крестообразной связки | на одного больного | 44455 тг. |
| 53 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для операции артроскопия коленного сустава при деформирующем гонартрозе | на одного больного | 26300 тг. |
| 54 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для оперативного лечения "Удаление металлофиксаторов" или "Удаление металлофиксатора (спица, стержень Богданова, винт)" | на одного больного | 12400 тг. |
| 55 | Эндопротез тазобедренного сустава Accolade (ножка, головка, вкладыш, чашка) | шт. | 551323 тг. |
| 56 | Эндопротез тазобедренного сустава Exeter цементной фиксации (ножка, головка, чашка) | шт. | 348137 тг. |
| 57 | Эндопротез коленного сустава Scorpio универсальной фиксации цементной и/или на костный цемент | шт. | 540084 тг. |
| 58 | Эндопротез тазобедренного сустава (ножка, головка, вкладыш, чашка) | шт. | 560280 тг. |
| 59 | Эндопротез коленного сустава цементной фиксации | шт. | 562620 тг. |
| 60 | Система эндопротезирования тазобедренного сустава в комплекте (ножка, головка, чашка, вкладыш) | шт. | 498816 тг. |
| 61 | Система эндопротезирования коленного сустава в комплекте бедренный компонент, тибиальный (большеберцовый) компонент, вкладыш тибиальный (большеберцовый) | шт. | 512160 тг. |
| Гинекологические операции | |||
| 1 | Лапаротомия. Экстирпация матки. Влагалищная экстирпация матки | одна операция | 59010 тг. |
| 2 | Лапароскопическая гистерэктомия | одна операция | 59010 тг. |
| 3 | Лапароскопическая тотальная гистерэктомия | одна операция | 80000 тг. |
| 4 | Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия | одна операция | 70000 тг. |
| 5 | Лапароскопическая операция на придатках | одна операция | 34800 тг. |
| 6 | Лапароскопические операции на придатках, лапароскопическая миомэктомия | одна операция | 50000 тг. |
| 7 | Лапаротомия. Надвлагалищная ампутация матки | одна операция | 34800 тг. |
| 8 | Лапаротомные операции на придатках | одна операция | 35000 тг. |
| 9 | Лапаротомия. Вентрофиксация культи влагалища или шейки матки. | одна операция | 49600 тг. |
| 10 | Пластика влагалища | одна операция | 35000 тг. |
| 11 | Петлевая уретропексия TVT (свободной синтетической петлей) | одна операция | 34800 тг. |
| 12 | Лапаротомия. Анексэктомия | одна операция | 20300 тг. |
| 13 | Пластика половых губ | одна операция | 15000 тг. |
| 14 | Гистероскопия | одна операция | 25000 тг. |
| 15 | Лапаротомная тотальная гистерэктомия | одна операция | 70000 тг. |
| 16 | Лапаротомная субтотальная гистерэктомия | одна операция | 50000 тг. |
| 17 | Влагалищная гистерэктомия | одна операция | 70000 тг. |
| 18 | Операция по поводу кист влагалища | одна операция | 15000 тг. |
| 19 | Д-конизация шейки матки, диагностическое выскабливание полости матки | одна операция | 15000 тг. |
| 20 | Дилатация и кюретаж полости матки | одна операция | 15000 тг. |
| 21 | Консервативная миомэктомия | одна операция | 50000 тг. |
| 22 | Хирургическая коррекция шейки матки | одна операция | 15000 тг. |
| 23 | Интимный плазмолифтинг | одна процедура | 15000 тг. |
| 24 | Манчестерская операция | одна операция | 70000 тг. |
| 25 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения манчестерской операции | на одного больного | 17720 тг. |
| 26 | Лапароскопическая промонтофиксация | одна операция | 80000 тг. |
| 27 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лапароскопической промонтофиксации | на одного больного | 18900 тг. |
| 28 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения интимного плазмолифтинга | на одного больного | 10600 тг. |
| 29 | Пробирка для плазмолифтинга стеклянная, с двойными стенками | шт. | 3240 тг. |
| 30 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лапароскопической операции | на одного больного | 6330 тг. |
| 31 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лапаротомии. Вентрофиксация культи влагалища или шейки матки. | на одного больного | 17780 тг. |
| 32 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лапаротомии: ампутация матки, аднексэктомия | на одного больного | 10525 тг. |
| Проктологические операции | |||
| 1 | Оперативное лечение при ЖКБ - лапароскопическая холецистэктомия | одна операция | 72850 тг. |
| 2 | Оперативное лечение при паховой грыже | одна операция | 26180 тг. |
| 3 | Оперативное лечение при пупочной грыже | одна операция | 26180 тг. |
| 4 | Оперативное лечение при после операционной вентральной грыже | одна операция | 55960 тг. |
| 5 | Оперативное лечение при варикозном расширении вен нижних конечностей (флебэктомия) | одна операция | 56930 тг. |
| 6 | Открытая холецистэктомия | одна операция | 43280 тг. |
| 7 | Лапароскопическая холецистэктомия с конверсией | одна операция | 48620 тг. |
| 8 | Диагностическая лапароскопия | одна операция | 15050 тг. |
| 9 | Стоимость оперативного лечения геморроя, свища прямой кишки | одна операция | 45465 тг. |
| 10 | Операция при липоме (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 21180 тг. |
| 11 | Иссечение пилонидальной кисты (под наркозом) | одна операция | 45180 тг. |
| 12 | Операция при патологии щитовидной железы | одна операция | 83550 тг. |
| 13 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | одна операция | 130040 тг. |
| 14 | Оперативное лечение при анальной трещине | одна операция | 45000 тг. |
| 15 | Оперативное лечение болезни Рейно-поясничная, грудная симпатэктомия | одна операция | 56930 тг. |
| 16 | Консервативное лечение хронического панкреатита | пролеченный случай | 36080 тг. |
| 17 | Оперативное лечение при хроническом аппендиците | одна операция | 35000 тг. |
| 18 | Фраксипарин 0,4 №10 | упак. | 25885 тг. |
| 19 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения геморроя, свища прямой кишки | на одного больного | 5615 тг. |
| 20 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения послеоперационной вентральной грыжи | на одного больного | 32070 тг. |
| 21 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения ЖКБ (лапароскопическая холецистэктомия) | на одного больного | 8770 тг. |
| 22 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения при открытой холецистэктомии или ЛХЭЛ с конверсией | на одного больного | 43185 тг. |
| 23 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения варикозного расширения вен нижних конечностей | на одного больного | 8580 тг. |
| 24 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения болезни Рейно-поясничная, грудная симпатэктомия | на одного больного | 8580 тг. |
| 25 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения паховой грыжи | на одного больного | 6165 тг. |
| 26 | Медикаментозное обеспечение после оперативного лечения патологии щитовидной железы | на одного больного | 6165 тг. |
| 27 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для эндоскопического удаления полипов | на одного больного | 8120 тг. |
| 28 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения после оперативного лечения хронического аппендицита | на одного больного | 7195 тг. |
| 29 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для лечения хронического панкреатита | на одного больного | 8860 тг. |
| 30 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения после консервативного лечения язвенной болезни желудка | на одного больного | 12600 тг. |
| 31 | Осмотр заведующим отделением КМН | один осмотр | 4500 тг. |
| 32 | Лапароскопическая слив резекция желудка (продольная или вертикальная резекция желудка (ПРЖ, SLEEVE-1) при морбидном ожирении | одна операция | 198400 тг. |
| 33 | Лапароскопическое мини гастрошунтирование (GASTRIC-BYPASS) при морбидном ижирении индекс массы тела 45-50 единиц, сахарный диабет 2 типа | одна операция | 219660 тг. |
| Сосудистые операции | |||
| 1 | Лазерная коагуляция варикозно расширенных вен нижних конечностей | одна операция | 130360 тг. |
| 2 | Имплантация электрокардиостимулятора | одна операция | 130180 тг. |
| 3 | Коронарное шунтирование | одна операция | 1854450 тг. |
| 4 | ПХО раны. Остановка кровотечения. Другая ревизия манипуляция на сосуде. | пролеченный случай | 151973 тг. |
| 5 | Имплантация интравенозного кава-фильтра | одна операция | 640550 тг. |
| 6 | Наложение артериовенозной фистулы | одна операция | 36535 тг. |
| 7 | Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантатом (код операции 35,21) | одна операция | 2220810 тг. |
| 8 | Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантатом (код операции 35,23) | одна операция | 2220810 тг. |
| 9 | Открытая вальвулопластика митрального клапана без его замены (код операции 35,12) | одна операция | 2220810 тг. |
| 10 | Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантатом (код операции 35.21) | одна операция | 1859467 тг. |
| 11 | Аортокоронарное шунтирование двух коронарных артерий (код операции 36.12) | одна операция | 1811364 тг. |
| 12 | Флебография, код 38.59 - "другие диагностические манипуляции на кровеносных сосудах" | пролеченный случай | 149460 тг. |
| 13 | Другой сосудистый шунт или анастомоз. Код 39.29. | одна операция | 625668 тг. |
| 14 | Аорто артериография, код 38.29 - "другие диагностические манипуляции на кровеносных сосудах" | одно исследование | 221434,45 тг. |
| 15 | Селективная церебральная ангиография, код 38.29 - "другие диагностические манипуляции на кровеносных сосудах" | одно исследование | 221434,45 тг. |
| 16 | Каротидография , код 38.29 - "другие диагностические манипуляции на кровеносных сосудах" | одно исследование | 221434,45 тг. |
| 17 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для имплантации электрокардиостимулятора | на одного больного | 1630 тг. |
| 18 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения на одного платного больного для оперативного лечения при варикозном расширении вен нижних конечностей (флебэктомии) | на одного больного | 12275 тг. |
| 19 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для оперативного лечения при лазерной коагуляции варикозно расширеных вен нижних конечностей | на одного больного | 7900 тг. |
| 20 | Медикаментозное обеспечение на одну перевязку платного больного в кардиохирургическом отделении | на одного больного | 360 тг. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Введение и удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 3600 тг. |
| 2 | Удаление ВМС за усики | 1 процедура | 1450 тг. |
| 3 | Взятие мазка на степень чистоты, бак. посев | 1 процедура | 850 тг. |
| 4 | Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия (лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки) | одна операция | 1780000 тг. |
| 5 | Лапароскопические операции на придатках, лапароскопическая миомэктомия | одна операция | 131000 тг. |
| 6 | Лапароскопическая тотальная гистерэктомия (лапароскопическая экстрипация матки) | одна операция | 192000 тг. |
| 7 | Лапаротомные операции на придатках | одна операция | 93000 тг. |
| 8 | Пластика половых губ | одна операция | 32000 тг. |
| 9 | Гистероскопия | одна операция | 55000 тг. |
| 10 | Лапаротомная тотальная гистерэктомия (экстипация матки) | одна операция | 165000 тг. |
| 11 | Лапаротомная субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампутация матки) | одна операция | 145000 тг. |
| 12 | Влагалищная экстрипация матки | одна операция | 215000 тг. |
| 13 | Вылущивание кисты влагалища | одна операция | 25000 тг. |
| 14 | Диатермоконизация | одна операция | 25000 тг. |
| 15 | Диагностическое выскабливание (кюретаж) полости матки | одна операция | 23400 тг. |
| 16 | Дилатация и кюретаж полости матки( мед.аборт) | одна операция | 23400 тг. |
| 17 | Лапаротомная консервативная миомэктомия | одна операция | 134000 тг. |
| 18 | Передняя и задняя кольпорафия | одна операция | 60000 тг. |
| 19 | Гистерорезектоскопия | одна операция | 87000 тг. |
| 20 | Манчестерская операция | одна операция | 215000 тг. |
| 21 | Лапароскопическая промонтофиксация | одна операция | 401000 тг. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Пребывание в инсультном центре | один к/день | 2360 тг. |
| 2 | Дополнительная оплата за пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) | один к/день | 4300 тг. |
| 3 | Дополнительная оплата за пребывание в палате повышенной комфортности (двухместной) | один к/день | 2960 тг. |
| 4 | Оплата за пребывание в палате повышенной комфортности пациентов, пролеченных в рамках ГОБМП | один к/день | 2545 тг. |
| 5 | Мозжечковая атаксия | Пролеч. случай | 76318 тг. |
| 6 | Паркинсонизм вторичный | Пролеч. случай | 108611 тг. |
| 7 | Вертеброгенные синдромы | Пролеч. случай | 76742 тг. |
| 8 | Наследственные моторные сенсорные нейропатии | Пролеч. случай | 36290 тг. |
| 9 | Детский церебральный паралич | Пролеч. случай | 100524 тг. |
| 10 | Церебральный атеросклероз | Пролеч. случай | 90362 тг. |
| 11 | Последствия воспалительных заболеваний ЦНС | Пролеч. случай | 166932 тг. |
| 12 | Последствия цереброваскулярных болезней | Пролеч. случай | 166932 тг. |
| 13 | Болезни спинного мозга | Пролеч. случай | 64920 тг. |
| 14 | Резидуально-органическая энцефалопатия | Пролеч. случай | 84967 тг. |
| 15 | Последствия травм ЦНС | Пролеч. случай | 53280 тг. |
| 16 | Дистонии, Спастическая кривошея | Пролеч. случай | 108611 тг. |
| 17 | Другие нарушения нервной системы | Пролеч. случай | 84967 тг. |
| 18 | Перидуральная блокада | 1 процедура | 5500 тг. |
| 19 | Эпидуральная блокада по Катилину | 1 процедура | 5500 тг. |
| 20 | Блокада поясничных симпатических ганглиев | 1 процедура | 3000 тг. |
| 21 | Блокада затылочных нервов | 1 процедура | 3000 тг. |
| 22 | Логопедическая коррекция | 1 сеанс | 3000 тг. |
| 23 | Реабилитационные процедуры | 1 процедура | 3000 тг. |
| 24 | Синдром вертебробазилярной артериальной системы G 45.0 | Пролеч. случай | 97648 тг. |
| 25 | Перидуральная блокада | 1 процед. | 5500 тг. |
| 26 | Эпидуральная блокада по Катлену | 1 процед. | 5500 тг. |
| 27 | Блокада поясничных симпатических ганглиев | 1 процед. | 3000 тг. |
| 28 | Блокада затылочных нервов | 1 процед. | 3000 тг. |
| 29 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения перидуральной блокады | 1 процед. | 325 тг. |
| 30 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения для проведения эпидуральной блокады | 1 процед. | 325 тг. |
| 31 | Логопедическая коррекция | 1 сеанс | 3000 тг. |
| 32 | Реабилитационные процедуры | 1 процед. | 3000 тг. |
| 33 | Медикаментозное обеспечение платного пациента при заболевании "Другие нарушения нервной системе" | на одного пациента | 18130 тг. |
| 34 | Медикаментозное обеспечение платного пациента при заболевании "Детский церебральный паралич" | на одного пациента | 23965 тг. |
| 35 | Медикаментозное обеспечение платного пациента при заболевании "Церебральный атеросклероз" | на одного пациента | 12195 тг. |
| 36 | Медикаментозное обеспечение платного пациента при заболевании "Паркинсонизм вторичный" | на одного пациента | 6375 тг. |
| 37 | Медикаментозное обеспечение платного пациента при заболевании "Мозжечковая атаксия" | на одного пациента | 5960 тг. |
| 38 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения при заболевании "Последствия после травмы ЦНС" | на одного пациента | 4690 тг. |
| 39 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения при заболевании "Болезни спинного мозга" | на одного пациента | 18940 тг. |
| 40 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения при заболевании "Последствия после ОНМК" | на одного пациента | 11465 тг. |
| 41 | Набор медикаментов и изделий медицинского назначения при заболевании "Вертеброгенный синдром" | на одного пациента | 14845 тг. |
| 42 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Лечение инфаркта миокарда с применением тромболитических препаратов | Пролеч. случай | 683660 тг. |
| 2 | Инфаркт миокарда (I 21.0 - I 22.8) | Пролеч. случай | 421350 тг. |
| 3 | Артериальная гипертония (I 11.0-I 11.9) | Пролеч. случай | 170280 тг. |
| 4 | Стенокардия (I 20.0 - I 20.8) | Пролеч. случай | 243360 тг. |
| 5 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда (I 25.2) | Пролеч. случай | 172260 тг. |
| 6 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца ( I 25.8) | Пролеч. случай | 172260 тг. |
| 7 | Коронарноя артериография с использованием одного катетора (88.55) | 1 исслед. | 387100 тг. |
| 8 | Введение в коронарную артерию стенда без лекарственного покрытия. Код операции 36.06 | одна операция | 1376020 тг. |
| 9 | Введение в коронарную артерию стента с лекарственным покрытием (36.07) | одна операция | 1599400 тг. |
| 10 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце (I 26.9) | пролеченный случай | 214420 тг. |
| 11 | Фибрилляция и трепетание предсердий (Нарушение ритма) I 48 | пролеченный случай | 130030 тг. |
| 12 | Застойная сердечная недостаточность I 50.0 | пролеченный случай | 163920 тг. |
| 13 | Коронарноя артериография с использованием двух катеторов ( 88.56) | 1 исслед. | 387100 тг. |
| 14 | Нарушения сердечного ритма неуточненное I 49.9 | пролеченный случай | 182290 тг. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 5 | Инстилляция лекарственных веществ | 1 процедура | 240 тг. |
| 6 | Массаж пневматический барабанных перепонок | 1 процедура | 1070 тг. |
| 8 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 600 тг. |
| 9 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 процедура | 2500 тг. |
| 10 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 600 тг. |
| 11 | Промывание придаточных пазух носа через соустье | 1 процедура | 2500 тг. |
| 12 | Промывание барабанной полости | 1 процедура | 1950 тг. |
| 13 | Взятие мазка (соскоб) для цитологического исследования | 1 процедура | 360 тг. |
| 14 | Взятие мазка на бактериологический анализ (лор) | 1 мазок | 120 тг. |
| 15 | Пункция гайморовой пазухи | 1 процедура | 4500 тг. |
| 16 | Комплексное эндоскопическое исследование лор органов | одно исследов. | 5000 тг. |
| 17 | Эндоскопическая отоскопия, микроскопия | одно исследов. | 3000 тг. |
| 18 | Эндоскопическая эпифарингоскопия, гипофарингоскопия, ларингоскопия | одно исследов. | 2500 тг. |
| 19 | Эндоскопическая риноскопия | одно исследов. | 2500 тг. |
| 20 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное ответление | 1 процедура | 2100 тг. |
| 20 | Внутригортанные вливания | 1 процедура | 370 тг. |
| 21 | Эндоскопическая подслизистая резекция носовой перегородки и двусторонняя подслизистая вазотомия | одна операция | 131000 тг. |
| 23 | Эндоскопическая подслизистая резекция носовой перегородки | одна операция | 75000 тг. |
| 25 | Эндоскопическая двусторонняя подслизистая вазотомия | одна операция | 50000 тг. |
| 27 | Двусторонняя подслизистая вазотомия | одна операция | 45000 тг. |
| 29 | Эндоскопическая шейверная подслизистая вазотомия с коагуляцией задних концов носовых раковин | одна операция | 55000 тг. |
| 31 | Резекция задних концов нижних носовых раковин | одна операция | 45000 тг. |
| 33 | Эндоскопическая микромаксилотомия (односторонняя) | одна операция | 108000 тг. |
| 35 | Гайморотомия под контролем эндоскопа односторонняя | одна операция | 100000 тг. |
| 37 | Двусторонняя эндоскопическая шейверная полипотомия носа | одна операция | 114000 тг. |
| 39 | Эндоскопическая шейверная полипотомия носа, односторонняя | одна операция | 100000 тг. |
| 41 | Эндоскопическая инфундибулотомия носа, односторонняя | одна операция | 110000 тг. |
| 43 | Кристотомия | одна операция | 75000 тг. |
| 45 | Эндоскопическая сфеноидотомия | одна операция | 110000 тг. |
| 47 | Эндоскопическая односторонняя полисинусотомия | одна операция | 88000 тг. |
| 49 | Эндоскопическая двусторонняя полисинусотомия | одна операция | 110000 тг. |
| 51 | Эндоскопическая шейверная аденотомия | одна операция | 105000 тг. |
| 52 | Фронтотомия | одна операция | 100000 тг. |
| 54 | Эндоскопическая фронтотомия | одна операция | 110000 тг. |
| 56 | Трепанопункция | одна операция | 55000 тг. |
| 58 | Миринготомия | одна операция | 55000 тг. |
| 61 | Полипотомия носа (петлевым способом) односторонняя (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 55000 тг. |
| 62 | Удаление папиллом, атером лор органов (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 40000 тг. |
| 63 | Репозиция костей носа | одна операция | 45000 тг. |
| 65 | Тонзиллэктомия (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 110000 тг. |
| 66 | Гайморотомия односторонняя | одна операция | 88000 тг. |
| 68 | Конхотомия нижних носовых раковин | одна операция | 45000 тг. |
| 72 | Подслизистая резекция носовой перегородки | одна операция | 66500 тг. |
| 74 | Эндоскопическая односторонняя полипотомия носа | одна операция | 94000 тг. |
| 76 | Эндоскопическая двусторонняя полипотомия носа | одна операция | 103000 тг. |
| 78 | Радикальная санирующая операция на ухо | одна операция | 145000 тг. |
| 80 | Гайморотомия с пластикой ороантрального свища (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 108000 тг. |
| 81 | Эндоскопическое шейверное удаление образований носоглотки (сумки/кисты Торнвальда) | одна операция | 105000 тг. |
| 82 | Септоортопластика | одна операция | 113000 тг. |
| 85 | Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи | одна операция | 113000 тг. |
| 87 | Пластика ороантрального свища вестибюлярным лоскутом (без стоимости услуг по реанимации) | одна операция | 108000 тг. |
| 89 | Электрокоагуляционная тонзиллэктомия | одна операция | 113000 тг. |
| 91 | Комплексное эндоскопическое исследование лор органов | одно исследов. | 3500 тг. |
| 92 | Эндоскопическая отоскопия, микроскопия | одно исследов. | 2000 тг. |
| 93 | Эндоскопическая эпифарингоскопия, гипофарингоскопия, ларингоскопия | одно исследов. | 2080 тг. |
| 94 | Эндоскопическая риноскопия | одно исследов. | 2040 тг. |
| 95 | Удаление инородного тела из одного уха под контролем эндоскопа (под наркозом) | одна операция | 10240 тг. |
| 96 | Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с использованием эндоскопов (под местной анестезией) | одна операция | 36000 тг. |
| 97 | Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с использованием эндоскопов (под наркозом) | одна операция | 51445 тг. |
| Оплата за пребывание в дневном стационаре в палате повышенной комфортности пациентов, пролеченных в рамках ГОБМП (с питанием) | Койко день | 4000 тг. | |
| Процедуры, оказываемые врачом оториноларингологом в стационаре | |||
| 98 | Апликационная анестезия | одна процедура | 215 тг. |
| 99 | Промывание ОНП методом перемещения - жидкости по Проэтцу | одна процедура | 800 тг. |
| 100 | Пункция гайморовой пазухи (одна сторона) | одна процедура | 2000 тг. |
| 101 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | одна процедура | 2000 тг. |
| 102 | Пункция гайморовой пазухи с дренированием | одна процедура | 2500 тг. |
| 103 | Пневмомассаж воронкой Зигле | одна процедура | 780 тг. |
| 104 | Промывание гайморовой пазухи через катетер | одна процедура | 500 тг. |
| 105 | Введение лекарственных веществ в носовые раковины подслизистую | одна процедура | 1000 тг. |
| 106 | Компрессы с лекарственными веществами | одна процедура | 300 тг. |
| 107 | Интралакунарное введение в миндалены лекарственных препаратов | одна процедура | 1000 тг. |
| 108 | Медикаментозное обеспечение платного больного до оперативного лечения на носовой полости и околоносовых пазухах носа под наркозом | одна операция | 245 тг. |
| 109 | Медикаментозное обеспечение платного больного во время операции на носовой полости и околоносовых пазухах носа под наркозом | одна операция | 1290 тг. |
